Frauen
Spieltag am 17.07.2017 in Kützberg
Spieltag am 11.05.2015 in Kützberg
Die Bilder können durch Anklicken vergrößert werden!

Korbball-Hallenmeister 2014/2015
Die Mannschaft des TSV Kützberg hat in der Korbball-Kreisklasse B1 der Frauen, Hallenrunde 2014/15, mit 42 Punkten souverän die Meisterschaft errungen. Von insgesamt 16 Spielen konnten 14 Spiele gewonnen werden. Insgesamt wurden bei nur zwei Niederlagen 119:73 Körbe erzielt. Über diesen Erfolg freuen sich von links: Dunja Schunter, Johanna Dees, Katrin Dees, Katrin Wiener, Trainer Peter Feser, Dorothea Laibold, Vanessa Pfister, Kathrin Kohlhepp, Ute Wirth. (zum Vergrößern Bild anklicken)
Korbball-Team Hallenrunde 2018/2019

Von links nach rechts: Alexander Kopp, Dorothea Laibold, Conny Schwarz, Katrin Wiener, Eva Schüll-Seifert, Diana Wolf, Ute Wirth, Lisa Wirth, Dunja Schunter, Johanna Dees, Katrin Dees, Cecile Kieffer-Bortolet, Vanessa Pfister, Mark Schunter; Es fehlen: Anne Stürmer, Heike Dees, Kathrin Kohlhepp, Lisa Beck
Korbball-Team Feldrunde 2018

Korbball-Team Sommer 2014
Korbball-Team Sommer 2013
Hallenrunde 2019/2020

Die aktuelle Tabelle der Frauen-Mannschaft für die Hallenrunde 2019/2020 finden Sie hier.
Feldrunde 2019

Die aktuelle Tabelle der 1. Mannschaft für die Feldrunde 2019 finden Sie hier.
Hallenrunde 2018/2019
Die Tabelle der 1. Mannschaft für die Hallenrunde 2018/2019 finden Sie hier.
Hallenrunde 2019/2020
Frauen Kreisklasse B1
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa., 28.09.2019 | 18:00 | TSV Kützberg I | VfL Euerbach I | 6:5 |
in Unterspiesheim | 18:50 | TSV Kützberg I | DJK Unterspiesheim I | 1:8 |
20:05 | TSV Kützberg I | TSV Schwebheim I | 6:8 | |
So., 03.11.20189 | 09:30 | TSV Kützberg I | SV Schraudenbach III | 1:5 |
Marienbachzentrum Dittelbrunn | 10:20 | TSV Kützberg I | DJK Greßthal I | 9:7 |
Sa., 30.11.2019 | 18:25 | TSV Kützberg I | DJK Brebersdorf I | 7:2 |
Turnhalle Werneck | 19:15 | TSV Kützberg I | DJK Eckartshausen I | 5:7 |
20:05 | TSV Kützberg I | Spvgg Hambach III | 7:7 | |
So., 19.01.2020 | 16:25 | TSV Schwebheim I | TSV Kützberg I | 8:10 |
Werntalhalle Poppenhausen | 17:40 | DJK Unterspiesheim I | TSV Kützberg I | 10:7 |
18:30 | VfL Euerbach I | TSV Kützberg I | 9:6 | |
So., 16.02.2020 | 16:25 | Spvgg Hambach III | TSV Kützberg I | 8:8 |
Marienbachzentrum Dittelbrunn | 17:15 | DJK Eckartshausen I | TSV Kützberg I | 4:4 |
18:05 | DJK Brebersdorf I | TSV Kützberg I | 5:6 | |
So., 08.03.2020 | 18:05 | DJK Greßthal I | TSV Kützberg I | |
Marienbachzentrum Dittelbrunn | 18:55 | SV Schraudenbach III | TSV Kützberg I |
Feldrunde 2019
Frauen Kreisklasse B1
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Do., 02.05.2019 | 19:00 | DJK Greßthal I | TSV Kützberg I | 11:12 |
in Gädheim | 19:50 | TSV Heidenfeld II | TSV Kützberg I | 3:13 |
Mo., 13.05.2019 | 19:15 | SSV Gädheim II | TSV Kützberg I | 6:5 |
in Eckartshausen | 20:05 | TSV Kützberg I | SV Vasbühl I | 9:10 |
Mo., 20.05.2019 | 19:15 | TSV Kützberg I | TSV Eßleben II | 8:8 |
in Kützberg | 20:05 | TSV Kützberg I | SV Schraudenbach II | 5:6 |
Mi., 29.05.2019 | 19:15 | TSV Kützberg I | FC Wipfeld I | 6:10 |
in Wipfeld | 20:05 | TSV Kützberg I | DJK Greßthal I | 7:4 |
Mo., 24.06.2019 | 19:15 | SV Vasbühl I | TSV Kützberg I | 11:11 |
in Eckartshausen | 20:05 | FC Wipfeld I | TSV Kützberg I | 15:7 |
Fr., 28.06.2019 | 19:15 | SV Schraudenbach II | TSV Kützberg I | 8:6 |
in Greßthal | 20:05 | TSV Kützberg I | SSV Gädheim I | 8:8 |
Mi., 17.07.2019 | 19:15 | TSV Kützberg I | TSV Heidenfeld II | 3:4 |
in Kützberg | 20:05 | TSV Eßleben II | TSV Kützberg I | 6:8 |
Hallenrunde 2018/2019
Frauen Kreisklasse A1
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
So., 30.09.2018 | 11:00 | TV Oberndorf II | TSV Kützberg I | 3:6 |
in Bergrheinfeld | 12:15 | TSV Kützberg I | TSV Heidenfeld II | 5:7 |
13:30 | TSV Kützberg I | TSV Bergrheinfeld IV | 7:6 | |
Sa., 24.11.2018 | 18:25 | TSV Kützberg I | SV Schwanfeld I | 1:6 |
in Schwanfeld | 19:15 | TSV Kützberg I | SV Schraudenbach II | 5:10 |
20:05 | TSV Kützberg I | TSC Zeuzleben I | 3:9 | |
Sa., 08.12.2018 | 19:10 | TSV Kützberg I | VfL Euerbach I | 6:6 |
in Werneck | 20:25 | TSV Kützberg I | VfL Niederwerrn I | 3:7 |
Sa., 19.01.2019 | 18:00 | TSV Bergrheinfeld IV | TSV Kützberg I | 3:6 |
in Bergrheinfeld | 19:15 | TSV Heidenfeld II | TSV Kützberg I | 3:0 |
20:30 | TSV Kützberg I | TV Oberndorf II | 2:3 | |
Sa., 16.02.2019 | 18:25 | TSC Zeuzleben I | TSV Kützberg I | 10:2 |
in Poppenhausen | 19:15 | SV Schraudenbach II | TSV Kützberg I | 3:5 |
20:05 | SV Schwanfeld I | TSV Kützberg I | 6:3 | |
So., 17.03.2019 | 16:00 | VfL Niederwerrn I | TSV Kützberg I | 7:2 |
in Schweinfurt (Friedenschule) |
17:15 | VfL Euerbach I | TSV Kützberg I |